|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | HDPE | Εφαρμογή: | Αποθήκευση αποθηκών εμπορευμάτων, transfor φορτίων |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Μπλε ή προσαρμοσμένος | Εφαρμόσιμο φορτηγό: | Όλα τα είδη forklifts, stockers παλετών, γρύλου παλετών κ.λπ. |
| Ικανότητα παραγωγής: | 10000 κομμάτια ανά ημέρα | Μόνωση: | Αντιστατικός |
| Υψηλό φως: | Ανακυκλωμένες φορμαρισμένες πλαστικές παλέτες,Πράσινες φορμαρισμένες πλαστικές παλέτες,Hdpe φορμαρισμένες έγχυση παλέτες |
||
Ανακυκλωμένες μίας χρήσης Hdpe οικονομίας εξαγωγής παλετών συσκευασίας πλαστικές παλέτες
Φύλλο προδιαγραφών:
| Έξω μέγεθος | 1200mm×1000mm×150mm | ||
| Υλικό | HDPE | ||
| Βάρος | 18.8KG (πλαστικό βάρος μερών) +10.42KG (βάρος 14 σωλήνων χάλυβα) | ||
| Χρώμα | Προσαρμοσμένος | ||
| Φορτίο εκτίμησης | Στατικό φορτίο | 8000 κλ | |
| Δυναμικό φορτίο | 2000 κλ | ||
| Φορτίο ραφιών | 800 κλ | ||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | (+50~-30) ℃ | ||
| Λογότυπο | Προσαρμοσμένος | ||
| Τέχνη εκτύπωσης | Σχηματοποίηση | ||
| Εκτύπωση μετάξι-οθόνης | |||
| Σχέδιο δομών | Κορυφή | Επιφάνεια πλέγματος | |
| Κατώτατο σημείο | Επιφάνεια πλέγματος | ||
| Ενίσχυση χάλυβα | Μέγιστοι 14 σωλήνες χάλυβα μέσα | ||
| Μέθοδος σχηματοποίησης | Σχηματοποίηση εγχύσεων | ||
| Τρόπος εισόδων δικράνων | 4-τρόπος είσοδος | ||
| Ανοίγοντας μέγεθος δικράνων | 350*90mm 320*90mm | ||
| FCL |
360Pieces/40 " HC 305Pieces/40 " GP 145Pieces/20 " GP |
||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Α. Έχει τη συνεπή προδιαγραφή, η διάσταση και η χωρητικότητα φορτίων επηρεασθείς από H2O
Γ. Αυτό το υλικό είναι υγιεινό, κανένας-μολυσμένος, ασφαλής για τα τρόφιμα, ποτό, βιομηχανία φαρμάκων.
Ε. το αντιολισθητικό σχέδιο με το λαστιχένιο χαλί μπορεί να κρατήσει τα προϊόντα από τη γλιστρώντας μορφή το δίκρανο.
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: marketing01